2024年(令和6年度)
発注者 | 工事名称 | 請負代金(税込) | 完成年月 |
陸上自衛隊関西補給処桂支処 | (6)構内道路舗装補修工事 | 15,950千円 | R7.3 |
陸上自衛隊八尾駐屯地 | 八尾(6)駐屯地アスファルト舗装工事 | 3,520千円 | R6.12 |
大阪府 | 主要地方道 美原太子線(南阪奈道路)道路拡幅工事 | 31,026千円 | R6.11 |
独立行政法人造幣局 | 通用門前舗装補修工事 | 2,750千円 | R6.11 |
陸上自衛隊大久保駐屯地 | 大久保(6)自動車訓練場コース補修工事 | 1,650千円 | R6.8 |
守口市 | 金田町1丁目水路敷舗装工事 | 418千円 | R6.7 |
2023年(令和5年度)
発注者 | 工事名称 | 請負代金(税込) | 完成年月 |
守口市 | 第1工区道路整備工事 | 57,855千円 | R6.3 |
門真市 | 下島町地区外4件公設消火栓設置工事 | 9,001千円 | R6.3 |
陸上自衛隊千僧駐屯地 | 千僧(5)自動車教習所道路補修工事 | 1,980千円 | R6.2 |
大阪広域環境施設組合 | 令和5年度西淀工場道路舗装修繕 | 825千円 | R5.9 |
陸上自衛隊伊丹駐屯地 | 伊丹(5)構内道路マンホール更新 | 528千円 | R5.9 |
(福)恩賜財団大阪府済生会吹田病院 | 駐車場アスファルト舗装部分補修工事 | 450千円 | R5.7 |
2022年(令和4年度)
発注者 | 工事名称 | 請負代金(税込) | 完成年月 |
陸上自衛隊千僧駐屯地 | 千僧(4)自動車教習所道路補修工事 | 2,640千円 | R5.3 |
大阪府 | 一般府道 島能勢線 舗装道補修工事 | 23,058千円 | R5.2 |
陸上自衛隊青野原駐屯地 | 駐屯地構内道路補修工事(令和4) | 657千円 | R4.9 |
門真市 | 深田町地区配水管布設替工事に伴う道路舗装工事 | 11,726千円 | R4.8 |
2021年(令和3年度)
発注者 | 工事名称 | 請負代金(税込) | 完成年月 |
大阪府 | 一般国道 170号外 舗装道維持修繕工事(単価契約) (R3・R4八尾土木事務所 南地区) | 46,683千円 | R4.7 |
大阪広域環境施設組合 | 令和3年度西淀工場外外周道路修繕 | 1,479千円 | R4.3 |